Redefining cozy essentials through design made for softer spaces and longer sessions, without the cliché.
Size Guide
Find your perfect fit across all collections
Find Your Size
T-Shirts
—
Hoodies
—
Crewnecks
—
Kimono
—
Gloves
| Size | Fit | Palm Width | Glove Circumference | Glove Length |
|---|---|---|---|---|
| S | Slim | ≤ 8.5 cm | 15 cm | 19–22.5 cm |
| M | Regular | ≤ 9.5 cm | 18 cm | 19–22.5 cm |
T-Shirts
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 55 | 50 | 25 |
| M | 71 | 59 | 51 | 27 |
| L | 75 | 64 | 52 | 29 |
| XL | 77 | 66 | 54 | 31 |
Hoodies
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 62 | 46.5 | 64.5 |
| M | 64 | 65 | 48 | 66 |
| L | 66 | 67 | 49.5 | 67.5 |
| XL | 68 | 69 | 51 | 69 |
Crewnecks
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 57 | 65 | 54 |
| M | 75 | 59 | 66 | 55 |
| L | 77 | 61 | 67 | 56 |
| XL | 79 | 63 | 68 | 57 |
Kimono
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 62 | 60 | 73 |
| M | 66 | 65 | 62 | 75 |
| L | 68 | 68 | 64 | 77 |
| XL | 70 | 71 | 66 | 79 |